Besoin d'aidePar téléphone :
Voir les numérosPar message électronique :
Remplir le formulaire

IFG-CNOF

Nos Formations

Dispositifs de Formation

Inscription
Recherche avancée
Par Thème ou Mot clé
Catalogue 2008

: Certificats Professionnels
: Diplômes
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dirigeants de PME | 24 jours | 8 700 € HT  | S’inscrire |
| 995 | Parcours Décisions Financières | 10 jours | 5 525 € HT  | S’inscrire |
| 500 | Stratégie, structure du capital et gouvernance | 3 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 564 | La responsabilité pénale dans l'entreprise | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 313 | S'entraîner à la négociation sociale | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 589 | Mettre sous contrôle et sécuriser les risques de l’entreprise | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 589 | Mettre sous contrôle et sécuriser les risques de l’entreprise | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 296 | Savoir lire un bilan | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 531 | Comprendre les normes IFRS | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 579 | Réussir une acquisition | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 580 | Transmettre une entreprise | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 121 | Déployer ses talents d'orateur | 2 jours | 1 400 € HT  | S’inscrire |
| 485 | Média training Radio/TV | 1 jour | 1 500 € HT  | S’inscrire |
Compétences Managériales
: Certificats Professionnels
: Diplômes
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestion et Management Stratégique ICG | 50 jours | 22 900 € HT  | S’inscrire |
| 1 | Gestion et Management Stratégique ICG | 50 jours | 22 900 € HT  | S’inscrire |
| 981 | Parcours Gouvernance d'entreprise | 12 jours | 6 190 € HT  | S’inscrire |
| 136 | Piloter le changement | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 706 | Devenir un promoteur de l'amélioration des processus | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 740 | Optimiser vos processus | 3 jours | 1 595 € HT  | S’inscrire |
| 521 | Managers : piloter grâce aux tableaux de bord | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 701 | Gouvernance de projets | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 702 | Accompagner et piloter une équipe de chefs de projets | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Stratégie, structure du capital et gouvernance | 3 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 564 | La responsabilité pénale dans l'entreprise | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 313 | S'entraîner à la négociation sociale | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 552 | Risk management | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 563 | La notation financière | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 593 | Système d'information et Management | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Expert en Haute Finance IHFI | 38 jours | 18 700 € HT  | S’inscrire |
| 993 | Parcours professionnel de l'ingénierie financière | 10 jours | 5 525 € HT  | S’inscrire |
| 980 | Parcours Professionnel de la communication financière | 10 jours | 5 525 € HT  | S’inscrire |
| 531 | Comprendre les normes IFRS | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 296 | Savoir lire un bilan | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 560 | Analyse financière et mesure de la performance | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 522 | Choix et rentabilité de ses projets | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 566 | Construire et optimiser son business plan | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 577 | Evaluer une entreprise | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 567 | Les opérations d'ingénierie financière | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 528 | Le recours aux marchés financiers | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 485 | Média training Radio/TV | 1 jour | 1 500 € HT  | S’inscrire |
| 121 | Déployer ses talents d'orateur | 2 jours | 1 400 € HT  | S’inscrire |
| 180 | Réussir ses interventions en comité de direction | 2 jours | 1 400 € HT  | S’inscrire |
: Certificats Professionnels
: Diplômes
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 992 | Parcours Directeur de projets | 6 jours | 3 448 € HT  | S’inscrire |
| 990 | Parcours chef de projet | 12 jours | 6 146 € HT  | S’inscrire |
| 709 | Préparer et réussir sa Certification PMI ® | 8 jours | 3 290 € HT  | S’inscrire |
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Gouvernance de projets | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 136 | Piloter le changement | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 725 | Manager le portefeuille de projets | 2 jours | 1 350 € HT  | S’inscrire |
| 702 | Accompagner et piloter une équipe de chefs de projets | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 751 | Le PMO (Project Management Office) | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 752 | Intégrer la dimension interculturelle dans la gestion de ses projets | 2 jours | 1 450 € HT  | S’inscrire |
| 753 | La résolution de problèmes en gestion de projets | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 779 | Négocier dans le cadre d’un projet | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 720 | Maîtriser la conduite de projet | 4 jours 2+2 | 1 895 € HT  | S’inscrire |
| 729 | Assurer la maîtrise d’ouvrage d’un projet | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 721 | Chef de projet occasionnel | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 723 | Etre un acteur clé dans une équipe projet | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 954 | Assistant(e) projet | 3 jours | 1 595 € HT  | S’inscrire |
| 611 | L'acheteur projet | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 534 | Le contrôle de gestion de projet | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 722 | Manager en transversal | 4 jours 2+2 | 1 950 € HT  | S’inscrire |
| 713 | Chef de projet : maîtrisez la relation client | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 727 | Chef de projet : développez vos capacités de communication et votre leadership | 3 jours | 1 695 € HT  | S’inscrire |
| 730 | Maîtriser et réussir la communication dans son projet | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 100 | Réussir ses réunions | 3 jours | 1 595 € HT  | S’inscrire |
| 779 | Négocier dans le cadre d’un projet | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 753 | La résolution de problèmes en gestion de projets | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 390 | Négocier et convaincre | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 522 | Choix et rentabilité de ses projets | 2 jours | 1 150 € HT  | S’inscrire |
| 705 | Manager un projet ERP | 3 jours | 1 595 € HT  | S’inscrire |
| 766 | Chef de projet, managez l'innovation et pilotez le développement des nouveaux produits et services | 4 jours 2+2 | 1 895 € HT  | S’inscrire |
| 766 | Chef de projet, managez l'innovation et pilotez le développement des nouveaux produits et services | 4 jours 2+2 | 1 895 € HT  | S’inscrire |
| 706 | Devenir un promoteur de l'amélioration des processus | 1 jour | 690 € HT  | S’inscrire |
| 740 | Optimiser vos processus | 3 jours | 1 595 € HT  | S’inscrire |
| 708 | Optimiser et pérenniser ses processus | 6 jours | 2 415 € HT  | S’inscrire |
: Certificats Professionnels
: Diplômes
| N° | Nom de la formation | Durée | Prix | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 986 | Parcours certifiant « Passage Cadre » | 15 jours | 5 990 € HT  | S’inscrire |
| 820 |
